Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 2 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAWIN Hugo | #1 | |
PYCROFT Aoghan | #2 | |
LAMBOTTE Bastien | #3 | |
ANCIAUX Clara | #4 | |
KONEN Mathis | #5 | |
MASSIN Eliott | #6 | |
HAYNES Louis | #7 | |
SANTAMARIA Noah | #8 | |
JACQUEMOT Nina | #9 | |
RAPAILLE Zacharie | #10 | |
BACZYNSKI Eythan | #11 | |
JULIN Baptiste | #11 | |
HERMANS Arthur | #12 | |
HEYNEN Jean | #13 | |
PATERNOTTE Marius | #15 | |
DELTOUR Martin | #16 | |
CHAMBAZ Liam | #17 | |
CHARLIER Quentin | #18 | |
DE SUTTER Ambroise | #19 | |
PIRLET Maxime | #20 | |
SPITS Théo | #23 | |
Staffs | ||
HAID Dimitri | ||
JACQUEMOT Patricia | ||
PAULUS Bastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
LAMBOTTE Bastien | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | |||
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 1 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
JULIN Baptiste | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | |||
CHARLIER Quentin | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Ambroise | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #20 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #23 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
HAID Dimitri | |||||||||
JACQUEMOT Patricia | |||||||||
PAULUS Bastien | |||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux