Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALEXANDRE Basil | ||
BAWIN Hugo | ||
BODSON William | ||
BOLLAND Hugues | ||
BONHOMME Louis | ||
CULOT Alexis-Grégoire | ||
DEMOULIN Noa | ||
HERMANS Arthur | ||
HEYNEN Jean | ||
MENTIOR Tristan | ||
PIRLET Maxime | ||
SANTAMARIA Noah | ||
CHARLIER Quentin | ||
HAYNES Louis | ||
LAMBOTTE Bastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux