Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire du Coq Mosan
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANDRE Sam | |
|
ARNONE Adriano | |
|
|
BEELE Lucas | |
|
BOECKMANS Matteo | |
|
|
COLLARD Mathias | |
|
|
DAMOISEAU Line | |
|
DE LA KETHULLE Louis | |
|
|
DELHOUGNE Thibaut | |
|
|
DEMOULIN Tristan | |
|
|
DENOEL Nicolas | |
|
GEELEN Maxime | |
|
|
GOKA Jules | |
|
|
GREGOIRE Antonin | |
|
|
HORTEN Mathis | |
|
KATSICOYANNIS Hugo | |
|
|
KNAEPEN Hugo | |
|
|
MAENE Yanis | |
|
|
MARTIN Guillaume | |
|
MINICUCCI Aurelien | |
|
RASSART Lucas | |
|
|
SCHIDLO Roméo | |
|
SONNET Bastien | |
|
|
BEELE Noah Blessure | |
| Staffs | ||
|
BALTHASAR Florence | |
|
|
COUNET Julie | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANDRE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOECKMANS Matteo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAMOISEAU Line | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHOUGNE Thibaut | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENOEL Nicolas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
GEELEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOKA Jules | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Antonin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAENE Yanis | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Guillaume | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MINICUCCI Aurelien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SCHIDLO Roméo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 1 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALTHASAR Florence | ||||||||
|
|
COUNET Julie | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
| Adhérent | 3 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux