Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Terrain 2 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ABOT Julian | |
|
ANCIAUX Clara | |
|
BAWIN Hugo | |
|
|
BONHOMME Victor | |
|
|
COLLIGNON Florent | |
|
|
DEFLANDRE Robin | |
|
HERMANS Arthur | |
|
HEYNEN Jean | |
|
|
JANSKI Arthur | |
|
|
JANSSEN Léa | |
|
|
LAMBINON Yann | |
|
|
LEMAIRE Louis | |
|
|
LIMBOURG Nils | |
|
|
PYCROFT Aoghan | |
|
|
REYNERS Carlos | |
|
SANTAMARIA Noah | |
|
|
URLUS Zacharie | |
|
|
ALEXANDRE Basil Blessure | |
|
|
DE SUTTER Lou Blessure | |
|
|
MULS Sasha Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
BONAMI Philip | |
|
|
GEELEN Vincent | |
|
|
GEURDE Regis | |
|
|
LACASSE Rgine | |
|
LIMBOURG Stephane | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BONHOMME Victor | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JANSSEN Léa | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LIMBOURG Nils | 0 | 3 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
REYNERS Carlos | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
URLUS Zacharie | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
ALEXANDRE Basil Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
DE SUTTER Lou Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MULS Sasha Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | ||||||||
|
|
BONAMI Philip | ||||||||
|
|
GEELEN Vincent | ||||||||
|
|
GEURDE Regis | ||||||||
|
|
LACASSE Rgine | ||||||||
|
LIMBOURG Stephane | ||||||||
| Adhérent | 4 | 3 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux