Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
rue du roseau, 60 - 1180 Uccle
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAWIN Hugo | #1 |
|
|
PYCROFT Aoghan | #2 |
|
ANCIAUX Clara | #4 |
|
PIRLET Maxime | #5 |
|
HAYNES Louis | #7 |
|
SANTAMARIA Noah | #8 |
|
CULOT Alexis-Grégoire | #9 |
|
RAPAILLE Zacharie | #10 |
|
HERMANS Arthur | #12 |
|
HEYNEN Jean | #13 |
|
KONEN Mathis | #15 |
|
LAMBOTTE Bastien | #16 |
|
SPITS Théo | #17 |
|
SCHTZ Alexandre | #17 |
|
|
CHAMBAZ Liam | #18 |
|
MASSIN Eliott | #18 |
|
|
VAN ZUYLEN Gaspard | #19 |
|
PATERNOTTE Marius | #20 |
|
|
JACQUEMOT Nina | #21 |
|
BACZYNSKI Eythan | #22 |
| Staffs | ||
|
|
HAID Dimitri | |
|
|
JACQUEMOT Patricia | |
|
MASSIN Xavier | |
|
|
PAULUS Bastien | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 12:00:00 sam. 30 sept. 2017 |
STADE UCCLOIS
|
31 - 27 |
U14
U14
|
Champ.
D2
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | ||
|
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | ||
|
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | ||
|
HAYNES Louis | 1 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | ||
|
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | ||
|
CULOT Alexis-Grégoire | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | ||
|
HERMANS Arthur | 0 | 1 | 0 | #12 | 0 | 0 | ||
|
HEYNEN Jean | 4 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | ||
|
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | ||
|
LAMBOTTE Bastien | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | ||
|
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | ||
|
SCHTZ Alexandre | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | ||
|
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | ||
|
|
VAN ZUYLEN Gaspard | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #20 | 0 | 0 | ||
|
|
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #21 | 0 | 0 | ||
|
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #22 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
HAID Dimitri | ||||||||
|
|
JACQUEMOT Patricia | ||||||||
|
MASSIN Xavier | ||||||||
|
|
PAULUS Bastien | ||||||||
| Participants | 5 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
SONNET
Bastien
U18 / BA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux