Date
Jour du match
vendredi 24 août
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
00H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABOT Marie | ||
ADOLPHE Ysabelle | ||
ANCIAUX Lea | ||
BACUS Aurelia | ||
BARBIEUX Sophie | ||
BENNING Rowan | ||
BERTIN Manon | ||
BRACH Charline | ||
BROUNS Marie | ||
DEFLANDRE Aurore | ||
DETRIXHE Manon | ||
DEWANDRE Julie | ||
DODEMONT Ocane | ||
DONNI Marylou | ||
ETIENNE Emilie | ||
FORTEMPS Laura | ||
GREGOIRE Muriel | ||
GROSJEAN Emilie | ||
HERENS Tiffany | ||
JACQUINET Aubane | ||
JACQUINET Constance | ||
KEIZER Nicole | ||
KEUTIENS Laurine | ||
LAMERTZ Anouchka | ||
LEJEUNE Sarah | ||
LODOMEZ Maurine | ||
MARTINET Laure | ||
MENSINK Mariette | ||
MINON Céline | ||
OUDENHOVEN Rian | ||
PARISIS Mathilde | ||
POLAK Judith | ||
PONTHIER Margaux | ||
RENOUPREZ Astrid | ||
SCHNACKERS Salome | ||
SCHNEIDER Melissa | ||
SIMAR Eloise | ||
SIMONIS Cindy | ||
SMETS Marie | ||
TRECA Louise | ||
WEGNEZ Graldine | ||
BALTHASAR Florence | ||
BECKERS Jozefien | ||
BRIARD Ines | ||
MALAMBA Cynthia | ||
TORRE Alicia | ||
VAN HAUTE Stéphanie | ||
VOOGD Flore | ||
Staffs | ||
D'HONT Philippe | ||
JEANDRIN Jean-Claude | ||
PONTHIER Dominic | ||
STREEL Benot | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux