Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Avenue de la Rochette, 4050 Chaudfontaine
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AGULLO_ANEIROS Miguel | |
|
BACZYNSKI Eythan | |
|
|
CHAMBAZ Liam | |
|
CHARLIER Quentin | |
|
|
DENIS Lucas | |
|
|
DOHOGNE Simon | |
|
|
DUVIVIER Alex | |
|
|
GREGOIRE Mathys | |
|
HAYNES Louis | |
|
|
JACQUEMOT Nina | |
|
JULIN Baptiste | |
|
KONEN Mathis | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
MASSIN Eliott | |
|
PATERNOTTE Marius | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
PIRLET Maxime | |
|
|
PROVE Sam | |
|
|
PYCROFT Meurig | |
|
RAPAILLE Zacharie | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
SPITS Théo | |
| Staffs | ||
|
|
JACQUEMOT Patricia | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AGULLO_ANEIROS Miguel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
CHARLIER Quentin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENIS Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
JULIN Baptiste | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Meurig | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
JACQUEMOT Patricia | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux