Rendez-vous sur place à 11 h ou Rendez-vous au Coq à 9 h
Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Moerstraat 57 - 2970 Schilde
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGULLO_ANEIROS Miguel | ||
BACZYNSKI Eythan | ||
CHAMBAZ Liam | ||
GREGOIRE Mathys | ||
JACQUEMOT Nina | ||
LALLEMAND Mathys | ||
LEJEUNE Samuel | ||
MASSIN Eliott | ||
MOERS Mathys | ||
PATERNOTTE Marius | ||
PIEDBOEUF Julien | ||
PIRLET Maxime | ||
PYCROFT Meurig | ||
RAPAILLE Zacharie | ||
RENSON Ludovic | ||
SPITS Théo | ||
VAN ZUYLEN Gaspard | ||
Staffs | ||
JACQUEMOT Patricia | ||
MASSIN Xavier | ||
SORGATO Roberto | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-10-06 12:00:00 06 oct. 2018 | RC Diabolos Schilde | 27 - 34 | U14 | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AGULLO_ANEIROS Miguel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Meurig | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VAN ZUYLEN Gaspard | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JACQUEMOT Patricia | |||||||||
MASSIN Xavier | |||||||||
SORGATO Roberto | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux