Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
CH 1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BACZYNSKI Eythan | |
|
|
BERNIER Maxime | |
|
BOLLAND Hugues | |
|
CHARLIER Quentin | |
|
|
DE TITTA Nicola | |
|
|
DENIS Lucas | |
|
|
DOHOGNE Simon | |
|
|
DUVIVIER Alex | |
|
|
GREGOIRE Mathys | |
|
HAYNES Louis | |
|
|
JACQUEMOT Nina | |
|
|
KNAEPEN Louis | |
|
KONEN Mathis | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
MASSIN Eliott | |
|
|
MOERS Mathys | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
PIRLET Maxime | |
|
|
PROVE Sam | |
|
|
PYCROFT Meurig | |
|
RAPAILLE Zacharie | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
|
SANTAMARIA Amélie | |
|
SPITS Théo | |
|
SYCZEWICZ Lenny | |
|
VANEGEREN Samuel | |
| Staffs | ||
|
|
JACQUEMOT Patricia | |
|
MASSIN Xavier | |
|
|
SORGATO Roberto | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERNIER Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOLLAND Hugues | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
CHARLIER Quentin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DE TITTA Nicola | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENIS Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Meurig | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VANEGEREN Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
JACQUEMOT Patricia | ||||||||
|
MASSIN Xavier | ||||||||
|
|
SORGATO Roberto | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux