Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Lieu
papillons Vlinderstraat 230 1070 ANDERLECHT
Surface
herbe
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABOT Julian | ||
ALEXANDRE Basil | ||
BONHOMME Victor | ||
BOONEN Lois | ||
CAMPAGNOLO Los | ||
CANTINEAU Martin | ||
COLLIGNON Florent | ||
COSTER Maxime | ||
DELVAUX Romain | ||
HUPPERMANS Malcolm | ||
JEUNEHOMME Thomas | ||
KUKIQ Luan | ||
LAMBINON Yann | ||
LEROUX Simon | ||
LEVA Olivier | ||
LIMBOURG Nils | ||
MAGERMANS Mael | ||
MARNETTE Miguel | ||
MULS Sasha | ||
PATERNOTTE Sacha | ||
REYNERS Carlos | ||
SMEETS Remy | ||
SWINNEN Noe | ||
URLUS Zacharie | ||
VERDERAME Sbastien | ||
Staffs | ||
GEELEN Vincent | ||
LAMBINON Benoit | ||
PONTHIER Dominic | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 15:00:00 16 nov. 2019 | Anderlecht | 05 - 16 | U18 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux