Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Stade du Brésil Av. Ernest Solvay, 72 1310 LA HULPE
Surface
synthetique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Alfonso | |
|
|
DEUSINGS Maxime | |
|
|
FASSOTTE Raphal | |
|
|
GIGANTELLI Ugo | |
|
|
GREGOIRE Mathys | |
|
|
HENQUET Nathan | |
|
|
KNAEPEN Louis | |
|
|
LALLEMAND Mathys | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
|
MARTIN Alessandro | |
|
|
MOERS Mathys | |
|
NYSSEN Maxime | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
|
PROVE Sam | |
|
|
RAMOVIC Ad | |
|
RENARD Thibault | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
SYCZEWICZ Lenny | |
|
|
THYS Brieux | |
| Staffs | ||
|
|
DEFLANDRE Valrie | |
|
|
MOSTADE Carol | |
|
|
SORGATO Adrien | |
|
|
SORGATO Roberto | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 11:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
La Hulpe
|
05 - 08 |
U14
|
Champ. |
| 2019-10-19 12:00:00 sam. 19 oct. 2019 |
La Hulpe
|
40 - 00 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEUSINGS Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENQUET Nathan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Alessandro | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAMOVIC Ad | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DEFLANDRE Valrie | ||||||||
|
|
MOSTADE Carol | ||||||||
|
|
SORGATO Adrien | ||||||||
|
|
SORGATO Roberto | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux