Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Vogelzanglaan, 6 - 2610 WILRIJK
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Alfonso | |
|
|
CHAMBAZ Liam | |
|
|
DEUSINGS Maxime | |
|
|
DUVIVIER Alex | |
|
|
FASSOTTE Raphal | |
|
|
GERON Chlo | |
|
|
GIGANTELLI Ugo | |
|
|
GREGOIRE Mathys | |
|
|
HENQUET Nathan | |
|
|
KNAEPEN Louis | |
|
|
LALLEMAND Mathys | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
|
MARTIN Alessandro | |
|
|
MOERS Mathys | |
|
NYSSEN Maxime | |
|
PATERNOTTE Marius | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
|
PROVE Sam | |
|
|
RAMOVIC Ad | |
|
RENARD Thibault | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
|
THYS Brieux | |
|
VERDIN Malan | |
| Staffs | ||
|
|
DEFLANDRE Valrie | |
|
|
MOSTADE Carol | |
|
|
SORGATO Adrien | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 12:00:00 sam. 22 avril 2023 |
U14
|
15 - 37 |
Antwerp Rugbyclub
|
Champ. |
| 2023-02-11 12:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
Antwerp Rugbyclub
|
36 - 17 |
U14
|
Champ. |
| 2021-10-09 12:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
Antwerpen
|
26 - 22 |
U14
|
Champ. |
| 2019-11-16 12:00:00 sam. 16 nov. 2019 |
Antwerp
|
22 - 10 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEUSINGS Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GERON Chlo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENQUET Nathan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Alessandro | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAMOVIC Ad | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VERDIN Malan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DEFLANDRE Valrie | ||||||||
|
|
MOSTADE Carol | ||||||||
|
|
SORGATO Adrien | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux