Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Alfonso | |
|
|
DEUSINGS Maxime | |
|
|
FASSOTTE Raphal | |
|
|
GERON Chlo | |
|
|
GIGANTELLI Ugo | |
|
|
GREGOIRE Mathys | |
|
|
HENQUET Nathan | |
|
|
KNAEPEN Louis | |
|
|
LALLEMAND Mathys | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
|
MARTIN Alessandro | |
|
MELNYCZOK Shawn | |
|
NYSSEN Maxime | |
|
PATERNOTTE Marius | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
|
PROVE Sam | |
|
|
RAMOVIC Ad | |
|
RENARD Thibault | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
|
SANTAMARIA Amélie | |
|
|
THYS Brieux | |
|
VERDIN Malan | |
| Staffs | ||
|
|
DEFLANDRE Valrie | |
|
|
MOSTADE Carol | |
|
|
SORGATO Adrien | |
|
|
SORGATO Roberto | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 12:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
U14
|
66 - 05 |
Kituro 2
|
Champ. |
| 2018-09-29 12:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
U14
|
71 - 00 |
Royal Kituro RC2
|
Champ. |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEUSINGS Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GERON Chlo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENQUET Nathan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Alessandro | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MELNYCZOK Shawn | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAMOVIC Ad | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VERDIN Malan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DEFLANDRE Valrie | ||||||||
|
|
MOSTADE Carol | ||||||||
|
|
SORGATO Adrien | ||||||||
|
|
SORGATO Roberto | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux