Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H15
Lieu
Place du Prieuré, 22 - 640 JUMET
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Alfonso | #0 |
|
|
BERNARD Emeline | #0 |
|
|
CHAMBAZ Liam | #0 |
|
|
DONNAY Alexine | #0 |
|
|
FASSOTTE Raphal | #0 |
|
|
GIGANTELLI Ugo | #0 |
|
|
KNAEPEN Louis | #0 |
|
|
LALLEMAND Mathys | #0 |
|
|
LEJEUNE Samuel | #0 |
|
|
MARTIN Alessandro | #0 |
|
MELNYCZOK Shawn | #0 |
|
|
MOERS Mathys | #0 |
|
NYSSEN Maxime | #0 |
|
PATERNOTTE Marius | #0 |
|
|
PIEDBOEUF Julien | #0 |
|
|
RAMOVIC Ad | #0 |
|
RAPAILLE Zacharie | #0 |
|
RENARD Thibault | #0 |
|
|
RENSON Ludovic | #0 |
|
|
SANTAMARIA Amélie | #0 |
|
|
THYS Brieux | #0 |
|
VERDIN Malan | #0 |
| Staffs | ||
|
|
DEFLANDRE Valrie | |
|
|
MOSTADE Carol | |
|
|
SORGATO Roberto | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 12:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
U14
|
25 - 05 |
|
Champ.
|
| 2020-01-18 12:00:00 sam. 18 janv. 2020 |
Black Star Rugby Charleroi
|
00 - 51 |
U14
U14
|
Champ.
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERNARD Emeline | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Alessandro | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MELNYCZOK Shawn | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAMOVIC Ad | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VERDIN Malan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DEFLANDRE Valrie | ||||||||
|
|
MOSTADE Carol | ||||||||
|
|
SORGATO Roberto | ||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
PONTHIER
Margaux
FEM
SONNET
Bastien
U18 / BA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux