Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H15
Lieu
Parc de la Dodaine - Avenue Jules Mathieur, 28 - 1400 NIVELLES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Alfonso | |
|
|
BERNARD Emeline | |
|
|
CHAMBAZ Liam | |
|
|
DEUSINGS Maxime | |
|
|
DUVIVIER Alex | |
|
|
FASSOTTE Raphal | |
|
|
GIGANTELLI Ugo | |
|
|
GREGOIRE Mathys | |
|
|
KNAEPEN Louis | |
|
|
LALLEMAND Mathys | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
MELNYCZOK Shawn | |
|
NYSSEN Maxime | |
|
PATERNOTTE Marius | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
|
PROVE Sam | |
|
|
RAMOVIC Ad | |
|
RAPAILLE Zacharie | |
|
RENARD Thibault | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
|
SANTAMARIA Amélie | |
|
|
THYS Brieux | |
|
VERDIN Malan | |
| Staffs | ||
|
|
DEFLANDRE Valrie | |
|
|
MOSTADE Carol | |
|
|
SORGATO Adrien | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERNARD Emeline | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEUSINGS Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MELNYCZOK Shawn | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAMOVIC Ad | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VERDIN Malan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DEFLANDRE Valrie | ||||||||
|
|
MOSTADE Carol | ||||||||
|
|
SORGATO Adrien | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux