petite modification on part en voiture rdv au coq pour midi
Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARPENTIER Arthur | ||
CORNUAU Martin | ||
COUCHARD Robin | ||
DEFLANDRE Pierre | ||
DUVIVIER Hugo | ||
HERMESSE Charles | ||
JORIS François | ||
LAVERGNE Olivier | ||
LECHANTEUR Nathan | ||
MARNETTE Loc | ||
RAPAILLE Arthur | ||
RAPAILLE Hugo | ||
SMEETS Yann | ||
STEVELINCK Florent | ||
AKENS Louis | #10 | |
ROTH Antoine | #13 | |
Staffs | ||
COUCHARD Philippe | ||
DESPLANQUE Didier | ||
MARNETTE Mika | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-04-29 15:00:00 29 avril 2017 | U18 | 28 - 12 | RC Mons | Champ. D2 |
2016-11-12 15:00:00 12 nov. 2016 | RC Mons | 62 - 00 | U18 | Champ. D2 |
2016-10-22 15:00:00 22 oct. 2016 | RC Mons | 55 - 10 | U18 | Champ. D2 |
Nous avons perdu contre la meilleure équipe sur le terrain ce 22 octobre.
Nous n'avons pas su durcir le match et augmenter notre volume de jeu; nous avons laissé trop d'espaces libres, trop respecté l'adversaire et rendu trop de baloons trop facilement surtout en première période.
Mons a le même style de jeu que nous; tout le monde a pu le remarquer mais nous n'avons pas réussi à le contrer; leurs 10, 12et 13 étaient plus rapides que nous sur les regroupements et ont ainsi pu récupérer beaucoup plus de ballons.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux