Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DE SUTTER Lou Blessure | |
|
BAWIN Hugo | #1 |
|
|
DELTOUR Martin | #2 |
|
|
BONHOMME Victor | #3 |
|
|
KETS Tom | #4 |
|
|
LAMBINON Yann | #5 |
|
|
LIMBOURG Nils | #6 |
|
|
REYNERS Carlos | #7 |
|
|
URLUS Zacharie | #8 |
|
HEYNEN Jean | #9 |
|
|
COLLIGNON Florent | #10 |
|
|
JANSSEN Léa | #11 |
|
|
ALEXANDRE Basil | #12 |
|
HERMANS Arthur | #13 |
|
|
LEMAIRE Louis | #14 |
|
|
ABOT Julian | #15 |
|
|
HENDRICK Lenny | #16 |
|
|
BORGER Viggo | #17 |
|
|
PYCROFT Aoghan | #18 |
|
|
DEBUISSON Matho | #20 |
|
SANTAMARIA Noah | #21 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
BONAMI Philip | |
|
|
GEELEN Vincent | |
|
|
LACASSE Rgine | |
|
LIMBOURG Stephane | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-16 12:00:00 sam. 16 févr. 2019 |
Dendermonde - Coq
|
43 - 10 |
U14
|
Champ. |
| 2017-03-11 11:00:00 sam. 11 mars 2017 |
U14
|
10 - 12 |
Dendermonde Rugby ClubDendermonde
|
Champ. D2 |
| 2016-10-15 12:00:00 sam. 15 oct. 2016 |
U14
|
12 - 05 |
Dendermonde Rugby Club
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
DE SUTTER Lou Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | ||
|
|
BONHOMME Victor | 1 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | ||
|
|
KETS Tom | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | ||
|
|
LIMBOURG Nils | 0 | 1 | 0 | #6 | 0 | 0 | ||
|
|
REYNERS Carlos | 0 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | ||
|
|
URLUS Zacharie | 0 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | ||
|
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLIGNON Florent | 1 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | ||
|
|
JANSSEN Léa | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
ALEXANDRE Basil | 0 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | ||
|
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | ||
|
|
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | ||
|
|
HENDRICK Lenny | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | ||
|
|
BORGER Viggo | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | ||
|
|
DEBUISSON Matho | 0 | 0 | 0 | #20 | 0 | 0 | ||
|
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #21 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | ||||||||
|
|
BONAMI Philip | ||||||||
|
|
GEELEN Vincent | ||||||||
|
|
LACASSE Rgine | ||||||||
|
LIMBOURG Stephane | ||||||||
| Adhérent | 2 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux