Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
07H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAWIN Hugo | #1 |
|
|
BONHOMME Victor | #2 |
|
|
HENDRICK Lenny | #3 |
|
|
LAMBINON Yann | #4 |
|
|
KETS Tom | #5 |
|
|
DEFLANDRE Robin | #6 |
|
|
REYNERS Carlos | #7 |
|
|
LIMBOURG Nils | #8 |
|
HEYNEN Jean | #9 |
|
|
COLLIGNON Florent | #10 |
|
|
DE SUTTER Lou | #11 |
|
|
ALEXANDRE Basil | #12 |
|
|
LEMAIRE Louis | #13 |
|
HERMANS Arthur | #14 |
|
|
ABOT Julian | #15 |
|
|
PYCROFT Aoghan | #16 |
|
ANCIAUX Clara | #17 |
|
|
DEBUISSON Matho | #18 |
|
SANTAMARIA Noah | #19 |
| Staffs | ||
|
|
BONAMI Philip | |
|
|
GEELEN Vincent | |
|
|
GEURDE Regis | |
|
|
LACASSE Rgine | |
|
LIMBOURG Stephane | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-19 12:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
BUC - Coq
|
56 - 07 |
U14
|
Champ. |
| 2017-03-04 12:00:00 sam. 04 mars 2017 |
U14
|
61 - 00 |
BUC
|
Champ. D2 |
| 2016-10-22 10:00:00 sam. 22 oct. 2016 |
BUC
|
12 - 65 |
U14
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | ||
|
|
BONHOMME Victor | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | ||
|
|
HENDRICK Lenny | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBINON Yann | 2 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | ||
|
|
KETS Tom | 1 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | ||
|
|
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | ||
|
|
REYNERS Carlos | 4 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | ||
|
|
LIMBOURG Nils | 2 | 5 | 0 | #8 | 0 | 0 | ||
|
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLIGNON Florent | 2 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | ||
|
|
DE SUTTER Lou | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | ||
|
|
ALEXANDRE Basil | 0 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | ||
|
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | ||
|
|
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | ||
|
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | ||
|
|
DEBUISSON Matho | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | ||
|
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
BONAMI Philip | ||||||||
|
|
GEELEN Vincent | ||||||||
|
|
GEURDE Regis | ||||||||
|
|
LACASSE Rgine | ||||||||
|
LIMBOURG Stephane | ||||||||
| Adhérent | 11 | 5 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux