Rendez-vous au coq à 9h30
depart en voiture à 9h45 (10h d'IKEA)
retour prévu pour 15h30
Date
Jour du match
samedi 29 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAWIN Hugo | #1 | |
BONHOMME Victor | #2 | |
LAMBINON Yann | #4 | |
KETS Tom | #5 | |
URLUS Zacharie | #6 | |
REYNERS Carlos | #7 | |
LIMBOURG Nils | #8 | |
HEYNEN Jean | #9 | |
COLLIGNON Florent | #10 | |
HERMANS Arthur | #11 | |
JANSSEN Léa | #12 | |
LEMAIRE Louis | #13 | |
SANTAMARIA Noah | #13 | |
DE SUTTER Lou | #14 | |
ABOT Julian | #15 | |
DELTOUR Martin | #16 | |
HENDRICK Lenny | #17 | |
PYCROFT Aoghan | #18 | |
JANSKI Arthur | #19 | |
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
LACASSE Rgine | ||
LIMBOURG Stephane | ||
URLUS Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-06 12:00:00 06 nov. 2021 | U14 | 03 - 19 | Celtics | Champ. |
2016-10-29 12:00:00 29 oct. 2016 | BBRFC Celtic Rugby Club | 10 - 12 | U14 | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
KETS Tom | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 0 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
REYNERS Carlos | 1 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 0 | 1 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
JANSSEN Léa | 1 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | |||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | |||
HENDRICK Lenny | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | |||
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
LIMBOURG Stephane | |||||||||
URLUS Arnaud | |||||||||
Adhérent | 2 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux