Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALEXANDRE Basil | |
|
ANCIAUX Clara | |
|
BAWIN Hugo | |
|
|
BONHOMME Victor | |
|
|
COLLIGNON Florent | |
|
|
DE SUTTER Lou | |
|
|
DEFLANDRE Robin | |
|
|
DELTOUR Martin | |
|
HERMANS Arthur | |
|
HEYNEN Jean | |
|
|
JANSKI Arthur | |
|
|
JANSSEN Léa | |
|
|
KETS Tom | |
|
|
LAMBINON Yann | |
|
|
LEMAIRE Louis | |
|
|
LIMBOURG Nils | |
|
|
MULS Sasha | |
|
|
PYCROFT Aoghan | |
|
|
REYNERS Carlos | |
|
|
URLUS Zacharie | |
| Staffs | ||
|
|
BONAMI Philip | |
|
|
GEELEN Vincent | |
|
|
GEURDE Regis | |
|
|
LACASSE Rgine | |
|
LIMBOURG Stephane | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-25 12:00:00 sam. 25 févr. 2017 |
U14
|
28 - 19 |
|
Champ. D2 |
| 2016-11-12 12:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
asub
|
43 - 00 |
U14
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ALEXANDRE Basil | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BONHOMME Victor | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DE SUTTER Lou | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JANSSEN Léa | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KETS Tom | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LIMBOURG Nils | 1 | 4 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MULS Sasha | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
REYNERS Carlos | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
URLUS Zacharie | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
BONAMI Philip | ||||||||
|
|
GEELEN Vincent | ||||||||
|
|
GEURDE Regis | ||||||||
|
|
LACASSE Rgine | ||||||||
|
LIMBOURG Stephane | ||||||||
| Adhérent | 4 | 4 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux