Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire du Coq Mosan
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Adriano | #0 |
|
|
BEELE Lucas | #0 |
|
|
BEELE Noah | #0 |
|
BOECKMANS Matteo | #0 |
|
|
COLLARD Mathias | #0 |
|
|
DAMOISEAU Line | #0 |
|
DE LA KETHULLE Louis | #0 |
|
|
DELHOUGNE Thibaut | #0 |
|
|
DENOEL Nicolas | #0 |
|
GEELEN Maxime | #0 |
|
|
GOKA Jules | #0 |
|
|
GREGOIRE Antonin | #0 |
|
|
HORTEN Mathis | #0 |
|
KATSICOYANNIS Hugo | #0 |
|
|
KNAEPEN Hugo | #0 |
|
|
MAENE Yanis | #0 |
|
|
MARTIN Guillaume | #0 |
|
MINICUCCI Aurelien | #0 |
|
OZTURK Chelsea | #0 |
|
RASSART Lucas | #0 |
|
|
SCHIDLO Roméo | #0 |
|
SONNET Bastien | #0 |
|
|
VERHASSELT Camille | #0 |
| Staffs | ||
|
BALTHASAR Florence | |
|
|
COUNET Julie | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
|
MORAAL Floris | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 12:00:00 sam. 15 avril 2023 |
Entente Binche / Rugby Sur Heure
|
17 - 17 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2023-02-04 12:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
U14
|
29 - 07 |
Entente Binche / Rugby Sur Heure
Entente Binche / Rugby Sur Heure
|
Champ.
|
| 2022-09-24 12:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
U14
|
71 - 00 |
Binche/Rugby sur Heure
Binche/Rugby sur Heure
|
Champ.
|
| 2022-04-02 12:00:00 sam. 02 avril 2022 |
Binche
|
31 - 29 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2022-01-29 12:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
U14
|
36 - 14 |
Binche
Binche
|
Champ.
|
| 2016-10-08 12:00:00 sam. 08 oct. 2016 |
Binche
|
14 - 65 |
U14
U14
|
Champ.
D2
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 3 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOECKMANS Matteo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 2 | 1 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAMOISEAU Line | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 1 | 1 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHOUGNE Thibaut | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENOEL Nicolas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
GEELEN Maxime | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOKA Jules | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Antonin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAENE Yanis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Guillaume | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MINICUCCI Aurelien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
OZTURK Chelsea | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SCHIDLO Roméo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 6 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALTHASAR Florence | ||||||||
|
|
COUNET Julie | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
|
MORAAL Floris | ||||||||
| Participants | 12 | 8 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux