Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire du Coq Mosan
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANDRE Sam | |
|
|
BEELE Lucas | |
|
|
BEELE Noah | |
|
BOECKMANS Matteo | |
|
|
COLLARD Mathias | |
|
|
DAMOISEAU Line | |
|
DE LA KETHULLE Louis | |
|
|
DEMOULIN Tristan | |
|
GEELEN Maxime | |
|
|
GOKA Jules | |
|
|
GREGOIRE Antonin | |
|
|
HORTEN Mathis | |
|
KATSICOYANNIS Hugo | |
|
|
KNAEPEN Hugo | |
|
|
MARTIN Guillaume | |
|
MINICUCCI Aurelien | |
|
OZTURK Chelsea | |
|
RASSART Lucas | |
|
|
SCHIDLO Roméo | |
|
SMETS Aurlien | |
|
SONNET Bastien | |
|
|
VERHASSELT Camille | |
| Staffs | ||
|
BALTHASAR Florence | |
|
|
COUNET Julie | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
|
MORAAL Floris | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 12:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
U14
|
25 - 05 |
|
Champ. |
| 2020-01-18 12:00:00 sam. 18 janv. 2020 |
Black Star Rugby Charleroi
|
00 - 51 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANDRE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOECKMANS Matteo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 1 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAMOISEAU Line | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
GEELEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOKA Jules | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Antonin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Guillaume | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MINICUCCI Aurelien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
OZTURK Chelsea | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SCHIDLO Roméo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SMETS Aurlien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 2 | 1 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALTHASAR Florence | ||||||||
|
|
COUNET Julie | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
|
MORAAL Floris | ||||||||
| Adhérent | 3 | 2 | 2 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux