Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire du club de Namur
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANDRE Sam | |
|
ARNONE Adriano | |
|
|
BEELE Lucas | |
|
|
BEELE Noah | |
|
BOECKMANS Matteo | |
|
|
COLLARD Mathias | |
|
|
DAMOISEAU Line | |
|
DE LA KETHULLE Louis | |
|
|
DELHOUGNE Thibaut | |
|
|
DEMOULIN Tristan | |
|
|
DENOEL Nicolas | |
|
GEELEN Maxime | |
|
|
GREGOIRE Antonin | |
|
|
HORTEN Mathis | |
|
KATSICOYANNIS Hugo | |
|
|
KNAEPEN Hugo | |
|
|
MAENE Yanis | |
|
|
MARTIN Guillaume | |
|
MINICUCCI Aurelien | |
|
OZTURK Chelsea | |
|
RASSART Lucas | |
|
SMETS Aurlien | |
|
SONNET Bastien | |
|
|
GOKA Jules Blessure | |
| Staffs | ||
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
|
MORAAL Floris | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 12:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
Namur
|
27 - 30 |
U14
|
Champ. |
| 2019-10-12 12:00:00 sam. 12 oct. 2019 |
Namur
|
05 - 46 |
U14
|
Champ. |
| 2018-11-10 12:00:00 sam. 10 nov. 2018 |
U14
|
48 - 00 |
Rugby Namur XV
|
Champ. |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANDRE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOECKMANS Matteo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAMOISEAU Line | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHOUGNE Thibaut | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENOEL Nicolas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
GEELEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Antonin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAENE Yanis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Guillaume | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MINICUCCI Aurelien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
OZTURK Chelsea | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SMETS Aurlien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 1 | 1 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOKA Jules Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
|
MORAAL Floris | ||||||||
| Adhérent | 4 | 1 | 1 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux