Date
Jour de l'événement
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Club House Rugby 63 Rue Des Trixhes 4607 Berneau
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DUVIVIER Alex | |
|
|
CHAMBAZ Liam | #0 |
|
CHARLIER Quentin | #0 |
|
|
DOHOGNE Simon | #0 |
|
|
FINCK Jean | #0 |
|
|
GOUTAY Samir | #0 |
|
|
GREGOIRE Mathys | #0 |
|
HAYNES Louis | #0 |
|
|
JACQUEMOT Nina | #0 |
|
|
KNAEPEN Louis | #0 |
|
|
LALLEMAND Mathys | #0 |
|
|
LAMBIN Florian | #0 |
|
|
LEJEUNE Samuel | #0 |
|
MASSIN Eliott | #0 |
|
|
MOERS Mathys | #0 |
|
|
NOIRFALISE Tanguy | #0 |
|
PATERNOTTE Marius | #0 |
|
|
PIEDBOEUF Julien | #0 |
|
PIRLET Maxime | #0 |
|
|
PRESTI Ilario | #0 |
|
|
PROVE Sam | #0 |
|
|
RENSON Ludovic | #0 |
|
SCHTZ Alexandre | #0 |
|
SCHTZ Maxime | #0 |
|
|
SLAATS Luca | #0 |
|
SPITS Théo | #0 |
|
SYCZEWICZ Lenny | #0 |
|
|
VAN ZUYLEN Gaspard | #0 |
| Staffs | ||
|
|
HAPPART Youri | |
|
|
MEEX Loïc | |
|
|
CIANCONE Christel | |
|
|
JACQUEMOT Patricia | |
|
MASSIN Xavier | |
|
|
SPITS Thierry | |
|
WEGNEZ Jerome | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
PONTHIER
Margaux
FEM
SONNET
Bastien
U18 / BA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux