Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Lieu de rendez-vous
Coq Mosan
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Terrain Sint-Anastraat 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BALTHASAR Florence | #0 |
|
|
BARBE Pauline | #0 |
|
|
BERNARD Emeline | #0 |
|
|
CHIARADIA Audrey | #0 |
|
|
CLOOTS Leila | #0 |
|
DEWANDRE Julie | #0 |
|
|
DI PRETORO Sarah | #0 |
|
|
DOMINIQUE Chloé | #0 |
|
|
DONNAY Alexine | #0 |
|
|
FAUCONNIER Margaux | #0 |
|
|
FROMONT Fanny | #0 |
|
JACQUINET Aubane | #0 |
|
JACQUINET Constance | #0 |
|
LEJEUNE Sarah | #0 |
|
|
LIBERT Camille | #0 |
|
|
LIEBAUT Léna | #0 |
|
|
MARION Kelly | #0 |
|
PONTHIER Margaux | #0 |
|
|
RENARDY Séverine | #0 |
|
SIMONIS Cindy | #0 |
|
|
SKUPIEWSKI Solène | #0 |
|
TORRE Alicia | #0 |
|
|
VANDEGAART Florence | #0 |
|
|
DONNAY Noélie | #11 |
| Staff | ||
|
PARMENTIER Nathalie | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 15:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
RC9H
|
24 - 12 |
FEM
FEM
|
Champ.
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux