Qui partira par ses propres moyens merci mika
Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
16090101
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARPENTIER Arthur | ||
DUVIVIER Hugo | ||
HERMESSE Charles | ||
RAPAILLE Hugo | ||
ROTH Antoine | ||
SMEETS Yann | ||
JORIS François | #2 | |
DEFLANDRE Pierre | #3 | |
STEVELINCK Florent | #4 | |
CORNUAU Martin | #6 | |
LECHANTEUR Nathan | #7 | |
MAUSEN Arthur | #8 | |
COUCHARD Robin | #9 | |
AKENS Louis | #10 | |
WARNIER William | #14 | |
MARNETTE Loc | #15 | |
Staffs | ||
COUCHARD Philippe | ||
DESPLANQUE Didier | ||
MARNETTE Mika | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:00:00 15 avril 2023 | BUC | 62 - 00 | U18 | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | U18 | 10 - 46 | BUC | Champ. |
2022-10-01 15:00:00 01 oct. 2022 | U18 | 12 - 46 | BUC | Champ. |
2017-03-04 15:00:00 04 mars 2017 | U18 | 34 - 07 | BUC | Champ. D2 |
2016-09-10 15:00:00 10 sept. 2016 | BUC | 17 - 15 | U18 | Champ. D2 |
Très grosse prestation de nos juniors face au BUC sur ses terres.
D'entrée de jeu, nous n'avons pas laissé le BUC imposer ses gabarits et son agressivité dans les contacts, nous avons rendu coup pour coup sportivement sur le terrain.
Nous avons montré un jeu enlevé, rapide et relativement bien construit avec des initiatives très intéressantes dans le jeu.
Nous allons peaufiner notre jeu en touche et travailler notre jeu au pied; au final nous laissons 15 points à nos adversaires du jour.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux