Pourriez-vous nous communiquer si vous venez avec votre voiture et combien de places vous disposez.
Merci
Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
rollegemkerkstraat 8510 Rollegem
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAWIN Hugo | #1 | |
PYCROFT Aoghan | #2 | |
SPITS Théo | #3 | |
ANCIAUX Clara | #4 | |
PIRLET Maxime | #5 | |
MASSIN Eliott | #6 | |
JULIN Baptiste | #7 | |
SANTAMARIA Noah | #8 | |
CULOT Alexis-Grégoire | #9 | |
RAPAILLE Zacharie | #10 | |
KONEN Mathis | #11 | |
HERMANS Arthur | #12 | |
HEYNEN Jean | #13 | |
DE SUTTER Ambroise | #14 | |
PATERNOTTE Marius | #15 | |
LAMBOTTE Bastien | #16 | |
SCHTZ Alexandre | #18 | |
BACZYNSKI Eythan | #19 | |
HAYNES Louis | #20 | |
Staffs | ||
HAID Dimitri | ||
MASSIN Xavier | ||
PAULUS Bastien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-09-16 12:00:00 16 sept. 2017 | TOURNAI R.C. | 05 - 63 | U14 | Champ. D2 |
2017-02-04 12:00:00 04 févr. 2017 | XV Picard | 38 - 05 | U14 | Champ. D2 |
2016-11-19 12:00:00 19 nov. 2016 | U14 | 36 - 07 | XV Picard | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | |||
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
JULIN Baptiste | 0 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 1 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
CULOT Alexis-Grégoire | 1 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 2 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 6 | 4 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Ambroise | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
LAMBOTTE Bastien | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | |||
SCHTZ Alexandre | 1 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | |||
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | |||
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #20 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
HAID Dimitri | |||||||||
MASSIN Xavier | |||||||||
PAULUS Bastien | |||||||||
Adhérent | 11 | 4 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux