Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABOT Julian | ||
ALEXANDRE Basil | ||
BAWIN Hugo | ||
BONHOMME Victor | ||
BORGER Viggo | ||
COLLIGNON Florent | ||
DE SUTTER Lou | ||
DEFLANDRE Robin | ||
DELTOUR Martin | ||
HENDRICK Lenny | ||
HERMANS Arthur | ||
HEYNEN Jean | ||
KETS Tom | ||
LAMBINON Yann | ||
LEMAIRE Louis | ||
LIMBOURG Nils | ||
PYCROFT Aoghan | ||
REYNERS Carlos | ||
SANTAMARIA Noah | ||
URLUS Zacharie | ||
JANSSEN Léa Blessure | ||
MULS Sasha Blessure | ||
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
GEURDE Regis | ||
LACASSE Rgine | ||
LIMBOURG Stephane | ||
URLUS Arnaud | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-09-16 12:00:00 16 sept. 2017 | TOURNAI R.C. | 05 - 63 | U14 | Champ. D2 |
2017-02-04 12:00:00 04 févr. 2017 | XV Picard | 38 - 05 | U14 | Champ. D2 |
2016-11-19 12:00:00 19 nov. 2016 | U14 | 36 - 07 | XV Picard | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE Basil | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BORGER Viggo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HENDRICK Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KETS Tom | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 0 | 3 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
REYNERS Carlos | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JANSSEN Léa Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
MULS Sasha Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
GEURDE Regis | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
LIMBOURG Stephane | |||||||||
URLUS Arnaud | |||||||||
Adhérent | 6 | 3 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux