Rendez-vous sur place à 11 h ou au Coq pour covoiturage à 9h30
Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Rue de la limite - 1150 Woluwé Saint Pierre
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACZYNSKI Eythan | ||
BOLLAND Hugues | ||
CHAMBAZ Liam | ||
CHARLIER Quentin | ||
CULOT Alexis-Grégoire | ||
DOHOGNE Simon | ||
DUVIVIER Alex | ||
GREGOIRE Mathys | ||
HAYNES Louis | ||
JACQUEMOT Nina | ||
KONEN Mathis | ||
LEJEUNE Samuel | ||
MASSIN Eliott | ||
MOERS Mathys | ||
PATERNOTTE Marius | ||
PIRLET Maxime | ||
PROVE Sam | ||
RAPAILLE Zacharie | ||
RENSON Ludovic | ||
SPITS Théo | ||
SYCZEWICZ Lenny | ||
VAN ZUYLEN Gaspard | ||
VANEGEREN Samuel | ||
LALLEMAND Mathys Blessure | ||
PIEDBOEUF Julien Blessure | ||
Staffs | ||
JACQUEMOT Patricia | ||
MASSIN Xavier | ||
SORGATO Roberto | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 12:00:00 20 nov. 2021 | U14 | - F | Kibubu | Champ. |
2019-09-28 12:00:00 28 sept. 2019 | KIBUBU | 12 - 39 | U14 | Champ. |
2018-10-20 12:00:00 20 oct. 2018 | Kibubu RC | 28 - 21 | U14 | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BOLLAND Hugues | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHARLIER Quentin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CULOT Alexis-Grégoire | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VAN ZUYLEN Gaspard | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VANEGEREN Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LALLEMAND Mathys Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
PIEDBOEUF Julien Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
JACQUEMOT Patricia | |||||||||
MASSIN Xavier | |||||||||
SORGATO Roberto | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux