Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Adriano | |
|
|
BEELE Lucas | |
|
|
BEELE Noah | |
|
|
CAPS Théo | |
|
|
COLLARD Mathias | |
|
DELANDE Sam | |
|
|
DEMOULIN Tristan | |
|
|
DONNAY Alexine | |
|
|
DONNAY Noélie | |
|
|
GREGOIRE Martin | |
|
|
HORTEN Mathis | |
|
|
HOUBART Dimitri | |
|
KATSICOYANNIS Hugo | |
|
MANNENS Lenny | |
|
|
RAPAILLE Hippolyte | |
|
RASSART Lucas | |
|
|
REGOUT Archibald | |
|
SONNET Bastien | |
|
|
VERHASSELT Camille | |
| Staffs | ||
|
BALTHASAR Florence | |
|
|
COUNET Julie | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-20 12:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U14
|
- F |
Kibubu
|
Champ. |
| 2019-09-28 12:00:00 sam. 28 sept. 2019 |
KIBUBU
|
12 - 39 |
U14
|
Champ. |
| 2018-10-20 12:00:00 sam. 20 oct. 2018 |
Kibubu RC
|
28 - 21 |
U14
|
Champ. |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAPS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONNAY Noélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HOUBART Dimitri | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGOUT Archibald | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALTHASAR Florence | ||||||||
|
|
COUNET Julie | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux