Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGULLO_ANEIROS Miguel | ||
BERNIER Maxime | ||
BOLLAND Hugues | ||
CHAMBAZ Liam | ||
CULOT Alexis-Grégoire | ||
DE TITTA Nicola | ||
DOHOGNE Simon | ||
DUVIVIER Alex | ||
GREGOIRE Mathys | ||
HAYNES Louis | ||
JACQUEMOT Nina | ||
KNAEPEN Louis | ||
KONEN Mathis | ||
LEJEUNE Samuel | ||
MASSIN Eliott | ||
MOERS Mathys | ||
PATERNOTTE Marius | ||
PIEDBOEUF Julien | ||
PIRLET Maxime | ||
PROVE Sam | ||
PYCROFT Meurig | ||
RAPAILLE Zacharie | ||
RENSON Ludovic | ||
SANTAMARIA Amélie | ||
SPITS Théo | ||
VANEGEREN Samuel | ||
SYCZEWICZ Lenny | ||
Staffs | ||
JACQUEMOT Patricia | ||
MASSIN Xavier | ||
SORGATO Adrien | ||
SORGATO Roberto | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | Namur | 27 - 30 | U14 | Champ. |
2019-10-12 12:00:00 12 oct. 2019 | Namur | 05 - 46 | U14 | Champ. |
2018-11-10 12:00:00 10 nov. 2018 | U14 | 48 - 00 | Rugby Namur XV | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AGULLO_ANEIROS Miguel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BERNIER Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BOLLAND Hugues | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CULOT Alexis-Grégoire | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE TITTA Nicola | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Meurig | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VANEGEREN Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JACQUEMOT Patricia | |||||||||
MASSIN Xavier | |||||||||
SORGATO Adrien | |||||||||
SORGATO Roberto | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux