Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Bijlkensveldstraat - Tervuren
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BACZYNSKI Eythan | |
|
CHARLIER Quentin | |
|
CULOT Alexis-Grégoire | |
|
|
DE TITTA Nicola | |
|
|
DENIS Lucas | |
|
|
DOHOGNE Simon | |
|
|
DUVIVIER Alex | |
|
HAYNES Louis | |
|
|
JACQUEMOT Nina | |
|
|
KNAEPEN Louis | |
|
|
LEJEUNE Samuel | |
|
MASSIN Eliott | |
|
|
MOERS Mathys | |
|
PATERNOTTE Marius | |
|
|
PIEDBOEUF Julien | |
|
|
PYCROFT Meurig | |
|
RAPAILLE Zacharie | |
|
|
RENSON Ludovic | |
|
SPITS Théo | |
|
SYCZEWICZ Lenny | |
|
|
VAN ZUYLEN Gaspard | |
|
VANEGEREN Samuel | |
|
|
GREGOIRE Mathys Blessure | |
|
PIRLET Maxime Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
JACQUEMOT Patricia | |
|
MASSIN Xavier | |
|
|
SORGATO Roberto | |
|
|
SORGATO Adrien | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-17 12:00:00 sam. 17 nov. 2018 |
BSB
|
00 - 66 |
U14
|
Champ. |
| 2017-02-11 11:00:00 sam. 11 févr. 2017 |
U14
|
29 - 25 |
|
Champ. D2 |
| 2016-11-26 12:00:00 sam. 26 nov. 2016 |
BSB
|
F - |
U14
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
CHARLIER Quentin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
CULOT Alexis-Grégoire | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DE TITTA Nicola | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENIS Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MASSIN Eliott | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PYCROFT Meurig | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VAN ZUYLEN Gaspard | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VANEGEREN Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Mathys Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
PIRLET Maxime Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
JACQUEMOT Patricia | ||||||||
|
MASSIN Xavier | ||||||||
|
|
SORGATO Roberto | ||||||||
|
|
SORGATO Adrien | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux