Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABOT Julian | ||
BAWIN Hugo | ||
BONHOMME Victor | ||
DE SUTTER Lou | ||
DELTOUR Martin | ||
HERMANS Arthur | ||
LAMBINON Yann | ||
LEMAIRE Louis | ||
LIMBOURG Nils | ||
PYCROFT Aoghan | ||
REYNERS Carlos | ||
SANTAMARIA Noah | ||
URLUS Zacharie | ||
ALEXANDRE Basil | ||
ANCIAUX Clara | ||
COLLIGNON Florent | ||
DEFLANDRE Robin | ||
HENDRICK Lenny | ||
JANSKI Arthur | ||
MULS Sasha Blessure | ||
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
GEURDE Regis | ||
LACASSE Rgine | ||
LIMBOURG Stephane | ||
URLUS Arnaud | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-17 12:00:00 17 nov. 2018 | BSB | 00 - 66 | U14 | Champ. |
2017-02-11 11:00:00 11 févr. 2017 | U14 | 29 - 25 | British School of Brussel | Champ. D2 |
2016-11-26 12:00:00 26 nov. 2016 | BSB | F - | U14 | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 2 | 5 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
REYNERS Carlos | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE Basil | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HENDRICK Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MULS Sasha Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
GEURDE Regis | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
LIMBOURG Stephane | |||||||||
URLUS Arnaud | |||||||||
Adhérent | 12 | 5 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux