Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Avenue des Communautés, 6 à 1140 Bruxelles - Evere
Divers
Numéro de journée
CH 2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
terrain synthétique - pas de crampons métalliques
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACZYNSKI Eythan | ||
BERNIER Maxime | ||
BOLLAND Hugues | ||
CHAMBAZ Liam | ||
DE TITTA Nicola | ||
DOHOGNE Simon | ||
HAYNES Louis | ||
JACQUEMOT Nina | ||
JULIN Baptiste | ||
KONEN Mathis | ||
LALLEMAND Mathys | ||
LEJEUNE Samuel | ||
MOERS Mathys | ||
PATERNOTTE Marius | ||
PIEDBOEUF Julien | ||
PIRLET Maxime | ||
RAPAILLE Zacharie | ||
RENSON Ludovic | ||
SANTAMARIA Amélie | ||
SPITS Théo | ||
SYCZEWICZ Lenny | ||
VANEGEREN Samuel | ||
Staffs | ||
JACQUEMOT Patricia | ||
SORGATO Adrien | ||
SORGATO Roberto | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 12:00:00 19 janv. 2019 | BUC - Coq | 56 - 07 | U14 | Champ. |
2017-03-04 12:00:00 04 mars 2017 | U14 | 61 - 00 | BUC | Champ. D2 |
2016-10-22 10:00:00 22 oct. 2016 | BUC | 12 - 65 | U14 | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BERNIER Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BOLLAND Hugues | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE TITTA Nicola | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JULIN Baptiste | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KONEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MOERS Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VANEGEREN Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JACQUEMOT Patricia | |||||||||
SORGATO Adrien | |||||||||
SORGATO Roberto | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux