Date
Jour du match
samedi 16 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Sportcomplex Sint-Gillis-bij-Dendermonde Van Langenhovestraat 203b 9200 DENDERMONDE
Surface
herbe
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACZYNSKI Eythan | ||
CHAMBAZ Liam | ||
DE TITTA Nicola | ||
DENIS Lucas | ||
DOHOGNE Simon | ||
GREGOIRE Mathys | ||
HAYNES Louis | ||
JACQUEMOT Nina | ||
JULIN Baptiste | ||
KNAEPEN Louis | ||
LALLEMAND Mathys | ||
LEJEUNE Samuel | ||
PATERNOTTE Marius | ||
PIEDBOEUF Julien | ||
PIRLET Maxime | ||
PYCROFT Meurig | ||
RAPAILLE Zacharie | ||
RENSON Ludovic | ||
SANTAMARIA Amélie | ||
SPITS Théo | ||
SYCZEWICZ Lenny | ||
VANEGEREN Samuel | ||
Staffs | ||
JACQUEMOT Patricia | ||
MASSIN Xavier | ||
SORGATO Roberto | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 12:00:00 16 févr. 2019 | Dendermonde - Coq | 43 - 10 | U14 | Champ. |
2017-03-11 11:00:00 11 mars 2017 | U14 | 10 - 12 | Dendermonde Rugby ClubDendermonde | Champ. D2 |
2016-10-15 12:00:00 15 oct. 2016 | U14 | 12 - 05 | Dendermonde Rugby Club | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BACZYNSKI Eythan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE TITTA Nicola | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DENIS Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DOHOGNE Simon | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HAYNES Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JACQUEMOT Nina | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JULIN Baptiste | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIRLET Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Meurig | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SPITS Théo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VANEGEREN Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JACQUEMOT Patricia | |||||||||
MASSIN Xavier | |||||||||
SORGATO Roberto | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux