Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNONE Alfonso | ||
CHAMBAZ Liam | ||
DEUSINGS Maxime | ||
DONNAY Alexine | ||
DUVIVIER Alex | ||
FASSOTTE Raphal | ||
GERON Chlo | ||
GIGANTELLI Ugo | ||
HENQUET Nathan | ||
KNAEPEN Louis | ||
LALLEMAND Mathys | ||
LEJEUNE Samuel | ||
MARTIN Alessandro | ||
NYSSEN Maxime | ||
PATERNOTTE Marius | ||
PIEDBOEUF Julien | ||
PROVE Sam | ||
RAPAILLE Zacharie | ||
RENARD Thibault | ||
RENSON Ludovic | ||
SANTAMARIA Amélie | ||
SYCZEWICZ Lenny | ||
THYS Brieux | ||
VERDIN Malan | ||
Staffs | ||
DEFLANDRE Valrie | ||
MOSTADE Carol | ||
SORGATO Adrien | ||
SORGATO Roberto | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 12:00:00 30 avril 2022 | Gent | 41 - 00 | U14 | Champ. |
2022-02-19 12:00:00 19 févr. 2022 | U14 | 34 - 31 | Gent | Champ. |
2021-10-02 12:00:00 02 oct. 2021 | Gent | 41 - 07 | U14 | Champ. |
2019-11-09 12:00:00 09 nov. 2019 | U14 | 14 - 14 | Gent | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
CHAMBAZ Liam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEUSINGS Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DONNAY Alexine | |||||||||
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GERON Chlo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HENQUET Nathan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KNAEPEN Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Alessandro | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Amélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VERDIN Malan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DEFLANDRE Valrie | |||||||||
MOSTADE Carol | |||||||||
SORGATO Adrien | |||||||||
SORGATO Roberto | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux