Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNONE Adriano | #1 | |
MANNENS Lenny | #2 | |
DEMOULIN Tristan | #3 | |
HORTEN Mathis | #4 | |
KATSICOYANNIS Hugo | #5 | |
RASSART Lucas | #6 | |
DELANDE Sam | #7 | |
VERHASSELT Camille | #8 | |
COLLARD Mathias | #9 | |
DE LA KETHULLE Louis | #10 | |
HOUBART Dimitri | #11 | |
BEELE Lucas | #12 | |
RAPAILLE Hippolyte | #13 | |
GONAY Arthur | #14 | |
SONNET Bastien | #15 | |
DONNAY Noélie | #16 | |
DONNAY Alexine | #17 | |
BEELE Noah | #18 | |
Staffs | ||
BALTHASAR Florence | ||
COUNET Julie | ||
HEYNEN Eric | ||
MARTINI Jérôme | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 12:00:00 30 avril 2022 | Gent | 41 - 00 | U14 | Champ. |
2022-02-19 12:00:00 19 févr. 2022 | U14 | 34 - 31 | Gent | Champ. |
2021-10-02 12:00:00 02 oct. 2021 | Gent | 41 - 07 | U14 | Champ. |
2019-11-09 12:00:00 09 nov. 2019 | U14 | 14 - 14 | Gent | Champ. |
+ max et Thibaut u12
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | |||
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | |||
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
RASSART Lucas | 1 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 1 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
HOUBART Dimitri | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
GONAY Arthur | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | |||
SONNET Bastien | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
DONNAY Noélie | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | |||
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | |||
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BALTHASAR Florence | |||||||||
COUNET Julie | |||||||||
HEYNEN Eric | |||||||||
MARTINI Jérôme | |||||||||
Adhérent | 1 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux