Attention!!!
Pour pouvoir prendre part au match, il faut absolument être en ordre administrativement (certificat médical et cotisation pour l'assurance)
Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALEXANDRE Basil Blessure | ||
BAWIN Hugo | #1 | |
BONHOMME Victor | #2 | |
SANTAMARIA Noah | #3 | |
MULS Sasha | #4 | |
LAMBINON Yann | #5 | |
LIMBOURG Nils | #6 | |
REYNERS Carlos | #7 | |
URLUS Zacharie | #8 | |
HEYNEN Jean | #9 | |
COLLIGNON Florent | #10 | |
JANSSEN Léa | #11 | |
HERMANS Arthur | #12 | |
DE SUTTER Lou | #13 | |
PYCROFT Aoghan | #14 | |
ABOT Julian | #15 | |
DELTOUR Martin | #16 | |
JANSKI Arthur | #17 | |
LEMAIRE Louis | #18 | |
DEBUISSON Matho | #19 | |
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
GEURDE Regis | ||
LACASSE Rgine | ||
LIMBOURG Stephane | ||
URLUS Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 12:00:00 23 oct. 2021 | U14 | 25 - 28 | Leuven | Champ. |
2019-10-05 12:00:00 05 oct. 2019 | U14 | 05 - 12 | Leuven | Champ. |
2017-08-26 12:00:00 26 août 2017 | R.C. LEUVEN | 66 - 05 | U14 | Amical |
2016-09-10 12:00:00 10 sept. 2016 | U14 | 55 - 17 | RC Leuven | Champ. D2 |
Match mi figue mi raisin avec une excellente première mi-temps très organisée où les coqs étaient maîtres du ballon et du terrain comme en témoigne le score à la pause et un second acte où les anciens ont parfois voulu en faire de trop et'où les plus jeunes ne semblaient plus aussi alertes.
Cependant, le résultat est quand même encourageant pour l'avenir.
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALEXANDRE Basil Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 2 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | |||
MULS Sasha | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 1 | 5 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
REYNERS Carlos | 3 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 0 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 1 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
JANSSEN Léa | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 1 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou | 1 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | |||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | |||
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | |||
DEBUISSON Matho | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
GEURDE Regis | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
LIMBOURG Stephane | |||||||||
URLUS Arnaud | |||||||||
Adhérent | 9 | 5 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux