Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNONE Adriano | ||
BEELE Lucas | ||
BEELE Noah | ||
COLLARD Mathias | ||
DE LA KETHULLE Louis | ||
DELANDE Sam | ||
DEMOULIN Tristan | ||
DODEMONT Manuel | ||
DONNAY Alexine | ||
DONNAY Noélie | ||
GONAY Arthur | ||
GREGOIRE Martin | ||
HORTEN Mathis | ||
HOUBART Dimitri | ||
MANNENS Lenny | ||
RAPAILLE Hippolyte | ||
RASSART Lucas | ||
REGOUT Archibald | ||
SONNET Bastien | ||
VERHASSELT Camille | ||
Staffs | ||
BALTHASAR Florence | ||
COUNET Julie | ||
HEYNEN Eric | ||
MARTINI Jérôme | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 12:00:00 23 oct. 2021 | U14 | 25 - 28 | Leuven | Champ. |
2019-10-05 12:00:00 05 oct. 2019 | U14 | 05 - 12 | Leuven | Champ. |
2017-08-26 12:00:00 26 août 2017 | R.C. LEUVEN | 66 - 05 | U14 | Amical |
2016-09-10 12:00:00 10 sept. 2016 | U14 | 55 - 17 | RC Leuven | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DODEMONT Manuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DONNAY Noélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GONAY Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HOUBART Dimitri | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
REGOUT Archibald | 3 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SONNET Bastien | 0 | 2 | 2 | #0 | 0 | 0 | |||
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BALTHASAR Florence | |||||||||
COUNET Julie | |||||||||
HEYNEN Eric | |||||||||
MARTINI Jérôme | |||||||||
Adhérent | 3 | 2 | 2 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux