Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAWIN Hugo | #1 | |
BONHOMME Victor | #2 | |
SANTAMARIA Noah | #3 | |
LAMBINON Yann | #4 | |
MULS Sasha | #5 | |
JANSKI Arthur | #6 | |
LIMBOURG Nils | #7 | |
URLUS Zacharie | #8 | |
HEYNEN Jean | #9 | |
COLLIGNON Florent | #10 | |
JANSSEN Léa | #11 | |
ALEXANDRE Basil | #12 | |
HERMANS Arthur | #13 | |
DE SUTTER Lou | #14 | |
ABOT Julian | #15 | |
DELTOUR Martin | #16 | |
PYCROFT Aoghan | #17 | |
LEMAIRE Louis | #18 | |
BORGER Viggo | #19 | |
BORGER Boris | #20 | |
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
GEURDE Regis | ||
LACASSE Rgine | ||
URLUS Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 12:00:00 25 mars 2023 | U14 | 07 - 07 | Royal Sporting Club Anderlecht Rugby | Champ. |
2023-01-28 12:00:00 28 janv. 2023 | Royal Sporting Club Anderlecht Rugby | 05 - 03 | U14 | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U14 | 26 - 31 | Anderlecht | Champ. |
2022-01-15 12:00:00 15 janv. 2022 | Anderlecht | 29 - 12 | U14 | Champ. |
2021-10-30 12:00:00 30 oct. 2021 | Anderlecht | 22 - 07 | U14 | Champ. |
2016-09-17 12:00:00 17 sept. 2016 | RSCAnderlecht Rugby | 00 - 72 | U14 | Champ. D2 |
une météo idéale pour nos petits coqs... et une première mi-temps riche en essais! 7 essais et 2 transformations réussies... Et comme demandé par leurs entraîneurs, nos poulets n'ont pas flanché en 2ème mi-temps puisque 5 essais et 4 transformations ont été comptabilisées... Nous avons quitté Anderlecht avec le sourire et un score sans appel de 0-72. Bravo à Nils pour sa constance (50% en moyenne de transformations réussies ) et bravo à nos coqs pour leur beau jeu d'équipe!
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #1 | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 1 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
MULS Sasha | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 0 | 6 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 1 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 1 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 3 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
JANSSEN Léa | 1 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE Basil | 3 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou | 2 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | |||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | #16 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #17 | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #18 | 0 | 0 | |||
BORGER Viggo | 0 | 0 | 0 | #19 | 0 | 0 | |||
BORGER Boris | 0 | 0 | 0 | #20 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
GEURDE Regis | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
URLUS Arnaud | |||||||||
Adhérent | 12 | 6 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux