Rendez vous au Coq à 9h15 ou à Anderlecht à 11h
Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
à Coq Mosan
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
papillons Vlinderstraat 230 1070 ANDERLECHT
Surface
herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MANNENS Lenny | #2 | |
VERHASSELT Camille | #3 | |
DONNAY Alexine | #4 | |
KATSICOYANNIS Hugo | #5 | |
HORTEN Mathis | #6 | |
DELANDE Sam | #7 | |
RAPAILLE Hippolyte | #8 | |
COLLARD Mathias | #9 | |
DE LA KETHULLE Louis | #10 | |
GONAY Arthur | #11 | |
BEELE Lucas | #12 | |
GREGOIRE Martin | #13 | |
RASSART Lucas | #14 | |
SONNET Bastien | #15 | |
Staffs | ||
BALTHASAR Florence | ||
HEYNEN Eric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 12:00:00 25 mars 2023 | U14 | 07 - 07 | Royal Sporting Club Anderlecht Rugby | Champ. |
2023-01-28 12:00:00 28 janv. 2023 | Royal Sporting Club Anderlecht Rugby | 05 - 03 | U14 | Champ. |
2022-03-26 12:00:00 26 mars 2022 | U14 | 26 - 31 | Anderlecht | Champ. |
2022-01-15 12:00:00 15 janv. 2022 | Anderlecht | 29 - 12 | U14 | Champ. |
2021-10-30 12:00:00 30 oct. 2021 | Anderlecht | 22 - 07 | U14 | Champ. |
2016-09-17 12:00:00 17 sept. 2016 | RSCAnderlecht Rugby | 00 - 72 | U14 | Champ. D2 |
+ chelsea, thibaut et Max U12
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MANNENS Lenny | 1 | 0 | 0 | #2 | 0 | 0 | |||
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #3 | 0 | 0 | |||
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #4 | 0 | 0 | |||
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #5 | 0 | 0 | |||
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #6 | 0 | 0 | |||
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #7 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #8 | 0 | 0 | |||
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #9 | 0 | 0 | |||
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #10 | 0 | 0 | |||
GONAY Arthur | 0 | 0 | 0 | #11 | 0 | 0 | |||
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #12 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Martin | 0 | 0 | 0 | #13 | 0 | 0 | |||
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #14 | 0 | 0 | |||
SONNET Bastien | 1 | 1 | 0 | #15 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BALTHASAR Florence | |||||||||
HEYNEN Eric | |||||||||
Adhérent | 2 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux