Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABOT Julian | ||
ALEXANDRE Basil | ||
ANCIAUX Clara | ||
BAWIN Hugo | ||
BONHOMME Victor | ||
COLLIGNON Florent | ||
DEFLANDRE Robin | ||
HERMANS Arthur | ||
HEYNEN Jean | ||
JANSKI Arthur | ||
JANSSEN Léa | ||
KETS Tom | ||
LAMBINON Yann | ||
LEMAIRE Louis | ||
LIMBOURG Nils | ||
MULS Sasha | ||
PYCROFT Aoghan | ||
REYNERS Carlos | ||
SANTAMARIA Noah | ||
URLUS Zacharie | ||
DE SUTTER Lou Blessure | ||
DELTOUR Martin Blessure | ||
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
GEURDE Regis | ||
LACASSE Rgine | ||
LIMBOURG Stephane | ||
URLUS Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 12:00:00 16 févr. 2019 | Dendermonde - Coq | 43 - 10 | U14 | Champ. |
2017-03-11 11:00:00 11 mars 2017 | U14 | 10 - 12 | Dendermonde Rugby ClubDendermonde | Champ. D2 |
2016-10-15 12:00:00 15 oct. 2016 | U14 | 12 - 05 | Dendermonde Rugby Club | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE Basil | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
JANSSEN Léa | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KETS Tom | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 0 | 1 | 1 | #0 | 0 | 0 | |||
MULS Sasha | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
REYNERS Carlos | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SANTAMARIA Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
DELTOUR Martin Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
GEURDE Regis | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
LIMBOURG Stephane | |||||||||
URLUS Arnaud | |||||||||
Adhérent | 1 | 1 | 1 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux