Date
Jour du match
samedi 06 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Adriano | |
|
|
BEELE Lucas | |
|
|
BEELE Noah | |
|
DE LA KETHULLE Louis | |
|
DELANDE Sam | |
|
|
DEMOULIN Tristan | |
|
|
GONAY Arthur | |
|
|
GREGOIRE Martin | |
|
|
HORTEN Mathis | |
|
|
HOUBART Dimitri | |
|
KATSICOYANNIS Hugo | |
|
MANNENS Lenny | |
|
|
RAPAILLE Hippolyte | |
|
RASSART Lucas | |
|
|
REGOUT Archibald | |
|
SONNET Bastien | |
|
|
VERHASSELT Camille | |
|
|
DONNAY Alexine | |
|
|
DONNAY Noélie | |
| Staffs | ||
|
BALTHASAR Florence | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-06 12:00:00 sam. 06 nov. 2021 |
U14
|
03 - 19 |
Celtics
|
Champ. |
| 2016-10-29 12:00:00 sam. 29 oct. 2016 |
BBRFC Celtic Rugby Club
|
10 - 12 |
U14
|
Champ. D2 |
+ Thibaut u12
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GONAY Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HOUBART Dimitri | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGOUT Archibald | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 0 | 1 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONNAY Noélie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALTHASAR Florence | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 1 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux