Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNONE Adriano | ||
BEELE Lucas | ||
BEELE Noah | ||
COLLARD Mathias | ||
DE LA KETHULLE Louis | ||
DELANDE Sam | ||
DEMOULIN Tristan | ||
GONAY Arthur | ||
GREGOIRE Martin | ||
HORTEN Mathis | ||
KATSICOYANNIS Hugo | ||
MANNENS Lenny | ||
RAPAILLE Hippolyte | ||
RASSART Lucas | ||
REGOUT Archibald | ||
SONNET Bastien | ||
VERHASSELT Camille | ||
DONNAY Alexine | ||
Staffs | ||
BALTHASAR Florence | ||
HEYNEN Eric | ||
MARTINI Jérôme | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 12:00:00 18 mars 2023 | U14 | 37 - 00 | Entente Visé / Standard / BW Est | Champ. |
2023-02-18 12:00:00 18 févr. 2023 | Entente Visé / Standard / BW Est | 00 - 51 | U14 | Champ. |
2022-04-23 12:00:00 23 avril 2022 | U14 | 07 - 70 | Visé/Standard/Jodoigne | Champ. |
2022-02-05 12:00:00 05 févr. 2022 | Visé/Standard/Jodoigne | 77 - 05 | U14 | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GONAY Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Martin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
REGOUT Archibald | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SONNET Bastien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DONNAY Alexine | |||||||||
Staffs | |||||||||
BALTHASAR Florence | |||||||||
HEYNEN Eric | |||||||||
MARTINI Jérôme | |||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux