Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire du Coq Mosan
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANDRE Sam | #0 |
|
|
BEELE Noah | #0 |
|
BOECKMANS Matteo | #0 |
|
|
COLLARD Mathias | #0 |
|
|
DAMOISEAU Line | #0 |
|
DE LA KETHULLE Louis | #0 |
|
|
DELHOUGNE Thibaut | #0 |
|
GEELEN Maxime | #0 |
|
|
GOKA Jules | #0 |
|
|
HORTEN Mathis | #0 |
|
KATSICOYANNIS Hugo | #0 |
|
|
KNAEPEN Hugo | #0 |
|
|
MAENE Yanis | #0 |
|
|
MARTIN Guillaume | #0 |
|
MINICUCCI Aurelien | #0 |
|
OZTURK Chelsea | #0 |
|
RASSART Lucas | #0 |
|
|
SCHIDLO Roméo | #0 |
|
SMETS Aurlien | #0 |
|
SONNET Bastien | #0 |
|
|
VERHASSELT Camille | #0 |
|
|
BEELE Lucas Blessure | |
|
|
GREGOIRE Antonin Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
COUNET Julie | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
|
MORAAL Floris | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 12:00:00 sam. 18 mars 2023 |
U14
|
37 - 00 |
Entente Visé / Standard / BW Est
Entente Visé / Standard / BW Est
|
Champ.
|
| 2023-02-18 12:00:00 sam. 18 févr. 2023 |
Entente Visé / Standard / BW Est
|
00 - 51 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2022-04-23 12:00:00 sam. 23 avril 2022 |
U14
|
07 - 70 |
Visé/Standard/Jodoigne
Visé/Standard/Jodoigne
|
Champ.
|
| 2022-02-05 12:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
Visé/Standard/Jodoigne
|
77 - 05 |
U14
U14
|
Champ.
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANDRE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOECKMANS Matteo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAMOISEAU Line | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 1 | 1 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHOUGNE Thibaut | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
GEELEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOKA Jules | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAENE Yanis | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Guillaume | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MINICUCCI Aurelien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
OZTURK Chelsea | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SCHIDLO Roméo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SMETS Aurlien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
GREGOIRE Antonin Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
COUNET Julie | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
|
MORAAL Floris | ||||||||
| Participants | 7 | 1 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux