Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
09H15
à berneau
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Adriano | #0 |
|
|
COLLARD Mathias | #0 |
|
DE LA KETHULLE Louis | #0 |
|
DELANDE Sam | #0 |
|
|
DEMOULIN Tristan | #0 |
|
|
DONNAY Alexine | #0 |
|
|
GREGOIRE Martin | #0 |
|
|
HORTEN Mathis | #0 |
|
KATSICOYANNIS Hugo | #0 |
|
MANNENS Lenny | #0 |
|
|
RAPAILLE Hippolyte | #0 |
|
|
REGOUT Archibald | #0 |
|
SONNET Bastien | #0 |
|
|
VERHASSELT Camille | #0 |
| Staffs | ||
|
BALTHASAR Florence | |
|
HEYNEN Eric | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 12:00:00 sam. 15 avril 2023 |
Entente Binche / Rugby Sur Heure
|
17 - 17 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2023-02-04 12:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
U14
|
29 - 07 |
Entente Binche / Rugby Sur Heure
Entente Binche / Rugby Sur Heure
|
Champ.
|
| 2022-09-24 12:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
U14
|
71 - 00 |
Binche/Rugby sur Heure
Binche/Rugby sur Heure
|
Champ.
|
| 2022-04-02 12:00:00 sam. 02 avril 2022 |
Binche
|
31 - 29 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2022-01-29 12:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
U14
|
36 - 14 |
Binche
Binche
|
Champ.
|
| 2016-10-08 12:00:00 sam. 08 oct. 2016 |
Binche
|
14 - 65 |
U14
U14
|
Champ.
D2
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Adriano | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Martin | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAPAILLE Hippolyte | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGOUT Archibald | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 2 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALTHASAR Florence | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
| Participants | 5 | 2 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux