Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
11H00
à Vestiaire du Coq Mosan
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANDRE Sam | #0 |
|
|
BEELE Noah | #0 |
|
BOECKMANS Matteo | #0 |
|
|
COLLARD Mathias | #0 |
|
|
DAMOISEAU Line | #0 |
|
DE LA KETHULLE Louis | #0 |
|
|
DENOEL Nicolas | #0 |
|
GEELEN Maxime | #0 |
|
|
GOKA Jules | #0 |
|
|
GREGOIRE Antonin | #0 |
|
|
HORTEN Mathis | #0 |
|
|
KNAEPEN Hugo | #0 |
|
|
MARTIN Guillaume | #0 |
|
MINICUCCI Aurelien | #0 |
|
OZTURK Chelsea | #0 |
|
|
SCHIDLO Roméo | #0 |
|
SMETS Aurlien | #0 |
|
SONNET Bastien | #0 |
|
|
VERHASSELT Camille | #0 |
|
|
BEELE Lucas | #0 |
|
RASSART Lucas Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
COUNET Julie | |
|
HEYNEN Eric | |
|
|
MARTINI Jérôme | |
|
MORAAL Floris | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 12:00:00 sam. 22 avril 2023 |
U14
|
15 - 37 |
Antwerp Rugbyclub
Antwerp Rugbyclub
|
Champ.
|
| 2023-02-11 12:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
Antwerp Rugbyclub
|
36 - 17 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2021-10-09 12:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
Antwerpen
|
26 - 22 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2019-11-16 12:00:00 sam. 16 nov. 2019 |
Antwerp
|
22 - 10 |
U14
U14
|
Champ.
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANDRE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Noah | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
BOECKMANS Matteo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLARD Mathias | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAMOISEAU Line | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENOEL Nicolas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
GEELEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOKA Jules | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREGOIRE Antonin | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
KNAEPEN Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Guillaume | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
MINICUCCI Aurelien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
OZTURK Chelsea | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
SCHIDLO Roméo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SMETS Aurlien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SONNET Bastien | 0 | 1 | 1 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RASSART Lucas Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
COUNET Julie | ||||||||
|
HEYNEN Eric | ||||||||
|
|
MARTINI Jérôme | ||||||||
|
MORAAL Floris | ||||||||
| Participants | 1 | 1 | 1 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
PONTHIER
Margaux
FEM
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux