Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Rue de la Limite - 1150 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARNONE Alfonso | #0 |
|
|
COURTOIS Jules | #0 |
|
|
DEUSINGS Maxime | #0 |
|
|
DUVIVIER Alex | #0 |
|
|
FASSOTTE Raphal | #0 |
|
|
GIGANTELLI Ugo | #0 |
|
|
HENQUET Nathan | #0 |
|
|
LALLEMAND Mathys | #0 |
|
|
LEJEUNE Samuel | #0 |
|
|
MARTIN Alessandro | #0 |
|
NYSSEN Maxime | #0 |
|
PATERNOTTE Marius | #0 |
|
|
PIEDBOEUF Julien | #0 |
|
|
PROVE Sam | #0 |
|
|
RAMOVIC Ad | #0 |
|
RAPAILLE Zacharie | #0 |
|
RENARD Thibault | #0 |
|
|
RENSON Ludovic | #0 |
|
SYCZEWICZ Lenny | #0 |
|
|
THYS Brieux | #0 |
|
VERDIN Malan | #0 |
| Staffs | ||
|
|
DEFLANDRE Valrie | |
|
|
MOSTADE Carol | |
|
|
SORGATO Adrien | |
|
|
SORGATO Roberto | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-20 12:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U14
|
- F |
Kibubu
Kibubu
|
Champ.
|
| 2019-09-28 12:00:00 sam. 28 sept. 2019 |
KIBUBU
|
12 - 39 |
U14
U14
|
Champ.
|
| 2018-10-20 12:00:00 sam. 20 oct. 2018 |
Kibubu RC
|
28 - 21 |
U14
U14
|
Champ.
|
| Participants | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARNONE Alfonso | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
COURTOIS Jules | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEUSINGS Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUVIVIER Alex | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
FASSOTTE Raphal | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIGANTELLI Ugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENQUET Nathan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALLEMAND Mathys | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEJEUNE Samuel | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Alessandro | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
NYSSEN Maxime | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
PATERNOTTE Marius | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIEDBOEUF Julien | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
PROVE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAMOVIC Ad | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RAPAILLE Zacharie | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Thibault | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENSON Ludovic | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
SYCZEWICZ Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
|
THYS Brieux | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
|
VERDIN Malan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DEFLANDRE Valrie | ||||||||
|
|
MOSTADE Carol | ||||||||
|
|
SORGATO Adrien | ||||||||
|
|
SORGATO Roberto | ||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
PONTHIER
Margaux
FEM
SONNET
Bastien
U18 / BA
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux