Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABOT Julian | ||
ALEXANDRE Basil | ||
ANCIAUX Clara | ||
BAWIN Hugo | ||
BONHOMME Victor | ||
COLLIGNON Florent | ||
DE SUTTER Lou | ||
DEBUISSON Matho | ||
DEFLANDRE Robin | ||
DELTOUR Martin | ||
HENDRICK Lenny | ||
HERMANS Arthur | ||
HEYNEN Jean | ||
JANSKI Arthur | ||
JANSSEN Léa | ||
KETS Tom | ||
LAMBINON Yann | ||
LEMAIRE Louis | ||
LIMBOURG Nils | ||
MULS Sasha | ||
REYNERS Carlos | ||
URLUS Zacharie | ||
PYCROFT Aoghan | ||
Staffs | ||
BONAMI Philip | ||
GEELEN Vincent | ||
GEURDE Regis | ||
LACASSE Rgine | ||
LIMBOURG Stephane | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-17 12:00:00 17 nov. 2018 | BSB | 00 - 66 | U14 | Champ. |
2017-02-11 11:00:00 11 févr. 2017 | U14 | 29 - 25 | British School of Brussel | Champ. D2 |
2016-11-26 12:00:00 26 nov. 2016 | BSB | F - | U14 | Champ. D2 |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABOT Julian | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE Basil | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
ANCIAUX Clara | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
BAWIN Hugo | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
BONHOMME Victor | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Florent | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
DE SUTTER Lou | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
DEBUISSON Matho | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
DEFLANDRE Robin | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
DELTOUR Martin | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
HENDRICK Lenny | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
HERMANS Arthur | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
HEYNEN Jean | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
JANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
JANSSEN Léa | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
KETS Tom | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
LAMBINON Yann | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
LEMAIRE Louis | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Nils | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
MULS Sasha | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
REYNERS Carlos | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
URLUS Zacharie | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
PYCROFT Aoghan | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BONAMI Philip | |||||||||
GEELEN Vincent | |||||||||
GEURDE Regis | |||||||||
LACASSE Rgine | |||||||||
LIMBOURG Stephane | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux