Date
Jour du match
samedi 19 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Terrain 1 63 Rue Des Trixhes 4603 Berneau
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNONE Adriano | ||
BEELE Lucas | ||
COLLARD Mathias | ||
DE LA KETHULLE Louis | ||
DELANDE Sam | ||
DEMOULIN Tristan | ||
GONAY Arthur | ||
GREGOIRE Martin | ||
HORTEN Mathis | ||
KATSICOYANNIS Hugo | ||
MANNENS Lenny | ||
RAPAILLE Hippolyte | ||
RASSART Lucas | ||
REGOUT Archibald | ||
SONNET Bastien | ||
VERHASSELT Camille | ||
DONNAY Alexine | ||
Staffs | ||
BALTHASAR Florence | ||
COUNET Julie | ||
HEYNEN Eric | ||
MARTINI Jérôme | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 12:00:00 30 avril 2022 | Gent | 41 - 00 | U14 | Champ. |
2022-02-19 12:00:00 19 févr. 2022 | U14 | 34 - 31 | Gent | Champ. |
2021-10-02 12:00:00 02 oct. 2021 | Gent | 41 - 07 | U14 | Champ. |
2019-11-09 12:00:00 09 nov. 2019 | U14 | 14 - 14 | Gent | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNONE Adriano | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
BEELE Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
COLLARD Mathias | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DE LA KETHULLE Louis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DELANDE Sam | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DEMOULIN Tristan | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GONAY Arthur | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
GREGOIRE Martin | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
HORTEN Mathis | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
KATSICOYANNIS Hugo | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
MANNENS Lenny | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RAPAILLE Hippolyte | 1 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
RASSART Lucas | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
REGOUT Archibald | 2 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
SONNET Bastien | 1 | 2 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
VERHASSELT Camille | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
DONNAY Alexine | 0 | 0 | 0 | #0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BALTHASAR Florence | |||||||||
COUNET Julie | |||||||||
HEYNEN Eric | |||||||||
MARTINI Jérôme | |||||||||
Adhérent | 6 | 2 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux